Расписание
Поезд 7245 Пенза-1 — Башмаково
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
19 декабря • Местное время
|
||||
| Пенза-1 | — | — | 10:30 | |
| о.п. 709 км | 10:36 | -1 мин | 10:35 | 6 |
| Арбеково | 10:42 | 1 мин | 10:43 | 7 |
| Пяша | 10:54 | 1 мин | 10:55 | 11 |
| Рамзай | 11:02 | 1 мин | 11:03 | 7 |
| Пословка | 11:11 | 1 мин | 11:12 | 8 |
| Дачник | 11:15 | 1 мин | 11:16 | 3 |
| Симанщина | 11:25 | 1 мин | 11:26 | 9 |
| Панчулидзиевка | 11:35 | 1 мин | 11:36 | 9 |
| Студенец | 11:46 | 1 мин | 11:47 | 10 |
| Лермонтовский | 11:55 | 1 мин | 11:56 | 8 |
| Белинская | 12:05 | 1 мин | 12:06 | 9 |
| Сельмаш | 12:11 | 1 мин | 12:12 | 5 |
| Кевда | 12:16 | 301 мин | 17:17 | 4 |
| Адикаевка | 12:26 | 1 мин | 12:27 | -291 |
| Титово | 12:41 | 1 мин | 12:42 | 14 |
| Воденяпино | 12:50 | 1 мин | 12:51 | 8 |
| Выглядовка | 12:56 | 1 мин | 12:57 | 5 |
| Пачелма | 13:11 | 1 мин | 13:12 | 14 |
| Пятницкое | 13:19 | 1 мин | 13:20 | 7 |
| Глебовка | 13:28 | 1 мин | 13:29 | 8 |
| Башмаково | 13:38 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
20 декабря • Местное время
|
||||
| Пенза-1 | — | — | 10:30 | |
| о.п. 709 км | 10:36 | -1 мин | 10:35 | 6 |
| Арбеково | 10:42 | 1 мин | 10:43 | 7 |
| Пяша | 10:54 | 1 мин | 10:55 | 11 |
| Рамзай | 11:02 | 1 мин | 11:03 | 7 |
| Пословка | 11:11 | 1 мин | 11:12 | 8 |
| Дачник | 11:15 | 1 мин | 11:16 | 3 |
| Симанщина | 11:25 | 1 мин | 11:26 | 9 |
| Панчулидзиевка | 11:35 | 1 мин | 11:36 | 9 |
| Студенец | 11:46 | 1 мин | 11:47 | 10 |
| Лермонтовский | 11:55 | 1 мин | 11:56 | 8 |
| Белинская | 12:05 | 1 мин | 12:06 | 9 |
| Сельмаш | 12:11 | 1 мин | 12:12 | 5 |
| Кевда | 12:16 | 301 мин | 17:17 | 4 |
| Адикаевка | 12:26 | 1 мин | 12:27 | -291 |
| Титово | 12:41 | 1 мин | 12:42 | 14 |
| Воденяпино | 12:50 | 1 мин | 12:51 | 8 |
| Выглядовка | 12:56 | 1 мин | 12:57 | 5 |
| Пачелма | 13:11 | 1 мин | 13:12 | 14 |
| Пятницкое | 13:19 | 1 мин | 13:20 | 7 |
| Глебовка | 13:28 | 1 мин | 13:29 | 8 |
| Башмаково | 13:38 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
21 декабря • Местное время
|
||||
| Пенза-1 | — | — | 10:30 | |
| о.п. 709 км | 10:36 | -1 мин | 10:35 | 6 |
| Арбеково | 10:42 | 1 мин | 10:43 | 7 |
| Пяша | 10:54 | 1 мин | 10:55 | 11 |
| Рамзай | 11:02 | 1 мин | 11:03 | 7 |
| Пословка | 11:11 | 1 мин | 11:12 | 8 |
| Дачник | 11:15 | 1 мин | 11:16 | 3 |
| Симанщина | 11:25 | 1 мин | 11:26 | 9 |
| Панчулидзиевка | 11:35 | 1 мин | 11:36 | 9 |
| Студенец | 11:46 | 1 мин | 11:47 | 10 |
| Лермонтовский | 11:55 | 1 мин | 11:56 | 8 |
| Белинская | 12:05 | 1 мин | 12:06 | 9 |
| Сельмаш | 12:11 | 1 мин | 12:12 | 5 |
| Кевда | 12:16 | 301 мин | 17:17 | 4 |
| Адикаевка | 12:26 | 1 мин | 12:27 | -291 |
| Титово | 12:41 | 1 мин | 12:42 | 14 |
| Воденяпино | 12:50 | 1 мин | 12:51 | 8 |
| Выглядовка | 12:56 | 1 мин | 12:57 | 5 |
| Пачелма | 13:11 | 1 мин | 13:12 | 14 |
| Пятницкое | 13:19 | 1 мин | 13:20 | 7 |
| Глебовка | 13:28 | 1 мин | 13:29 | 8 |
| Башмаково | 13:38 | 9 | ||
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
|
22 декабря • Местное время
|
||||
| Пенза-1 | — | — | 10:30 | |
| о.п. 709 км | 10:36 | -1 мин | 10:35 | 6 |
| Арбеково | 10:42 | 1 мин | 10:43 | 7 |
| Пяша | 10:54 | 1 мин | 10:55 | 11 |
| Рамзай | 11:02 | 1 мин | 11:03 | 7 |
| Пословка | 11:11 | 1 мин | 11:12 | 8 |
| Дачник | 11:15 | 1 мин | 11:16 | 3 |
| Симанщина | 11:25 | 1 мин | 11:26 | 9 |
| Панчулидзиевка | 11:35 | 1 мин | 11:36 | 9 |
| Студенец | 11:46 | 1 мин | 11:47 | 10 |
| Лермонтовский | 11:55 | 1 мин | 11:56 | 8 |
| Белинская | 12:05 | 1 мин | 12:06 | 9 |
| Сельмаш | 12:11 | 1 мин | 12:12 | 5 |
| Кевда | 12:16 | 301 мин | 17:17 | 4 |
| Адикаевка | 12:26 | 1 мин | 12:27 | -291 |
| Титово | 12:41 | 1 мин | 12:42 | 14 |
| Воденяпино | 12:50 | 1 мин | 12:51 | 8 |
| Выглядовка | 12:56 | 1 мин | 12:57 | 5 |
| Пачелма | 13:11 | 1 мин | 13:12 | 14 |
| Пятницкое | 13:19 | 1 мин | 13:20 | 7 |
| Глебовка | 13:28 | 1 мин | 13:29 | 8 |
| Башмаково | 13:38 | 9 | ||